99国产精品_成人亚洲免费_日本午夜影院_成人午夜在线观看_欧美日韩一区二区视频在线观看_国产综合视频在线观看

3只科創板個股主力資金凈流入超億元
來源:證券時報網作者:數據寶2025-07-21 19:48

滬深兩市全天主力資金凈流出69.45億元,其中,科創板主力資金凈流出17.36億元,主力資金凈流入的有249只股,主力資金凈流出的有339只股。

證券時報•數據寶統計顯示,今日科創板個股上漲的有392只,漲停的有鍵凱科技、上緯新材等3只,下跌的有189只。

資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創板股共有249只,其中,3只個股主力資金凈流入超億元,恒玄科技主力資金凈流入1.79億元,凈流入資金居首;鼎通科技、優刻得緊隨其后,全天凈流入資金分別為1.16億元、1.06億元。主力資金凈流出的有339只,凈流出資金最多的是瀾起科技,該股今日下跌2.04%,全天主力資金凈流出3.07億元,其次是金山辦公、百濟神州,主力資金凈流出分別為1.24億元、1.07億元。

從主力資金連續性進行觀察,共有54只個股主力資金連續3個交易日以上持續凈流入,連續凈流入天數最多的是上緯新材、思林杰等2只股,主力資金均連續凈流入9天。主力資金連續流出的個股有136只,連續流出天數最多的是廣大特材,該股已連續21個交易日凈流出;連續凈流出天數較多的還有華海清科、芯聯集成等,主力資金分別連續流出15天、15天。(數據寶)

主力資金凈流入排名

代碼簡稱主力資金凈流入(萬元)主力資金流入率(%)漲跌幅(%)換手率(%)
688608恒玄科技 17855.92 15.67 3.00 2.83
688668鼎通科技 11625.51 10.94 10.11 10.26
688158優刻得 10623.72 7.28 5.24 13.91
688981中芯國際 9790.01 4.94 0.58 1.12
688425鐵建重工 6088.58 14.47 19.90 1.60
688159有方科技 5834.86 6.82 10.04 15.74
688222成都先導 4764.80 3.57 6.38 14.39
688319歐林生物 4387.77 7.72 4.49 6.31
688017綠的諧波 4372.55 3.94 4.48 4.50
688631萊斯信息 4144.74 12.09 5.32 5.94
688356鍵凱科技 4035.42 8.28 20.00 7.96
688052納芯微 3925.04 9.35 3.44 1.81
688249晶合集成 3591.73 9.64 2.95 1.51
688556高測股份 3546.66 12.27 4.15 4.45
688131皓元醫藥 3300.73 6.63 1.12 4.12
688567孚能科技 3196.07 4.86 5.12 3.50
688278特寶生物 3162.41 7.00 3.64 1.42
688313仕佳光子 3139.86 2.15 -1.03 5.99
688566吉貝爾 3130.57 10.44 2.94 4.27
688585上緯新材 3104.70 9.92 19.99 1.93
688257新銳股份 2989.83 8.35 16.50 8.76
688698偉創電氣 2983.16 6.43 0.56 3.97
688553匯宇制藥 2939.03 5.84 1.16 6.58
688591泰凌微 2809.79 6.77 2.02 5.34
688049炬芯科技 2754.62 6.44 2.31 5.19
688011新光光電 2740.53 12.88 16.08 7.72
688009中國通號 2631.47 11.79 3.75 0.47
688133泰坦科技 2608.77 16.87 2.58 3.70
688505復旦張江 2503.87 6.31 3.26 5.59
688393安必平 2441.54 9.19 5.10 8.69
688070縱橫股份 2321.64 10.18 3.96 5.02
688108賽諾醫療 2115.74 4.85 6.27 8.15
688256寒武紀 2045.55 0.58 -0.11 1.42
688536思瑞浦 2038.34 5.12 1.12 2.30
688399碩世生物 2003.52 15.02 3.05 2.81
688400凌云光 1996.54 3.31 4.10 4.25
688321微芯生物 1855.77 1.85 -0.47 6.90
688029南微醫學 1831.56 10.44 0.42 1.21
688084晶品特裝 1826.31 4.94 5.71 9.35
688722同益中 1803.19 11.05 2.14 3.21
688716中研股份 1796.86 6.72 2.56 10.08
688266澤璟制藥 1761.81 4.74 -4.48 1.10
688116天奈科技 1712.51 3.46 1.20 3.33
688258卓易信息 1702.93 5.97 0.58 4.45
688181八億時空 1698.41 7.99 4.07 4.84
688288鴻泉物聯 1619.82 17.86 2.28 3.08
688018樂鑫科技 1616.06 2.63 1.86 2.51
688189南新制藥 1612.95 5.38 -1.01 10.27
688136科興制藥 1608.04 2.91 2.07 5.16
688226威騰電氣 1603.29 6.72 6.56 3.55
688219會通股份 1562.01 7.27 2.63 3.41
688160步科股份 1559.33 7.64 3.76 2.42
688095福昕軟件 1512.86 6.13 -1.09 3.66
688096京源環保 1457.46 7.59 1.57 6.86
688627精智達 1442.01 6.81 1.13 3.50
688392驕成超聲 1432.51 11.28 -3.05 2.50
688513苑東生物 1369.82 9.52 0.38 1.84
688016心脈醫療 1266.32 6.32 -0.40 1.59
688320禾川科技 1243.75 3.85 0.65 5.68
688187時代電氣 1218.69 4.25 1.53 2.31
688135利揚芯片 1201.95 7.32 4.64 3.78
688607康眾醫療 1130.87 10.33 1.27 5.23
688562航天軟件 1130.69 14.01 1.52 2.60
688626翔宇醫療 1092.11 7.04 1.99 2.09
688238和元生物 1087.32 6.36 3.01 3.56
688401路維光電 1084.53 11.94 1.87 2.34
688114華大智造 1077.05 3.91 -0.12 2.00
688188柏楚電子 1072.80 6.68 1.21 0.42
688059華銳精密 1072.33 3.43 2.73 6.12
688248南網科技 1043.25 4.76 3.46 2.75
688010福光股份 1006.81 5.37 2.15 3.73
688156路德環境 977.99 9.55 2.40 5.08
688290景業智能 958.92 5.58 3.88 3.23
688685邁信林 940.24 5.47 1.81 2.11
688082盛美上海 937.84 5.69 1.46 0.33
688166博瑞醫藥 913.89 0.66 1.18 3.77
688046藥康生物 911.36 7.77 3.92 1.86
688191智洋創新 888.14 6.44 5.95 2.19
688276百克生物 878.03 10.92 1.25 0.87
688312燕麥科技 804.19 13.80 2.39 1.59
688173希荻微 785.76 7.76 0.72 1.78
688678福立旺 771.85 3.47 2.43 4.25
688246嘉和美康 763.45 2.67 0.59 6.06
688037芯源微 758.31 2.69 0.11 1.34
688679通源環境 757.71 17.89 4.18 2.07
688503聚和材料 757.32 3.02 -0.38 2.93
688757勝科納米 755.47 6.87 2.57 12.55
688557蘭劍智能 753.55 6.61 1.52 3.33
688507索辰科技 731.70 1.29 2.83 13.52
688381帝奧微 719.08 3.52 5.30 4.82
688681科匯股份 715.69 16.37 4.12 2.78
688353華盛鋰電 709.48 2.75 1.90 6.25
688717艾羅能源 683.01 2.60 -1.58 4.47
688332中科藍訊 664.57 2.37 3.35 6.22
688385復旦微電 623.69 2.28 -0.09 1.10
688093世華科技 617.80 6.36 1.99 1.21
688265南模生物 614.35 5.45 8.91 3.98
688302海創藥業 605.74 3.06 -2.38 4.38
688035德邦科技 602.63 5.66 0.87 2.89
688545興福電子 595.34 5.86 1.53 5.37
688260昀冢科技 587.37 9.01 1.77 2.71
688063派能科技 573.61 4.04 0.66 1.32
688163賽倫生物 570.54 10.11 -0.05 5.84
688326經緯恒潤 553.94 3.85 2.55 1.77
688026潔特生物 544.02 3.97 3.41 5.28
688207格靈深瞳 543.98 5.53 0.52 3.36
688359三孚新科 542.47 4.90 0.94 1.87
688330宏力達 540.69 10.52 2.60 1.35
688529豪森智能 530.66 5.07 1.10 3.08
688165埃夫特 527.55 1.25 1.90 3.27
688778廈鎢新能 522.78 1.52 -0.23 1.40
688100威勝信息 518.70 6.12 0.16 0.47
688358祥生醫療 499.19 7.12 2.02 1.98
688377迪威爾 493.33 8.02 3.75 1.17
688598金博股份 468.51 2.96 1.53 2.91
688621陽光諾和 456.70 1.81 -1.85 4.16
688252天德鈺 454.06 3.64 -0.46 2.85
688448磁谷科技 449.77 9.81 1.65 3.13
688655迅捷興 441.26 3.69 5.27 3.66
688575亞輝龍 434.08 6.75 0.20 0.74
688109品茗科技 429.83 2.87 5.95 5.27
688686奧普特 428.16 5.16 2.37 0.64
688005容百科技 422.28 1.23 0.80 3.29
688603天承科技 414.44 5.61 2.15 3.35
688157松井股份 410.51 8.90 0.96 0.97
688710益諾思 397.86 4.63 1.66 7.73
688391鉅泉科技 394.87 12.60 1.66 1.80
688696極米科技 389.96 3.65 -0.98 1.43
688045必易微 381.68 7.22 2.20 3.95
688138清溢光電 379.23 4.97 1.55 1.04
688234天岳先進 378.58 1.73 -0.99 0.89
688619羅普特 376.93 4.47 2.58 3.22
688185康希諾 370.04 2.45 -1.71 1.96
688212澳華內鏡 365.55 2.82 5.16 2.06
688195騰景科技 361.89 2.79 0.02 2.39
688798艾為電子 358.16 3.22 1.32 1.22
688576西山科技 354.67 17.89 1.05 1.37
688362甬矽電子 352.48 3.34 0.00 1.34
688190云路股份 349.47 5.47 1.73 0.58
688155先惠技術 348.29 2.08 1.95 2.67
688193仁度生物 344.30 5.19 7.94 4.39
688509正元地信 342.21 4.05 4.16 4.67
688071華依科技 341.34 1.89 1.16 5.41
688236春立醫療 324.57 4.61 2.74 1.22
688161威高骨科 311.66 5.17 0.74 0.55
688259創耀科技 310.06 3.80 0.02 1.78
688719愛科賽博 303.84 4.50 -0.18 1.92
688210統聯精密 291.22 5.01 0.72 1.45
688680海優新材 289.21 3.23 1.04 2.34
688069德林海 287.29 6.87 -0.13 1.58
688171緯德信息 285.40 2.12 5.59 8.00
688375國博電子 281.95 2.88 -0.49 0.61
688230芯導科技 279.34 2.55 4.93 1.77
688088虹軟科技 274.87 1.40 0.37 1.06
688403匯成股份 272.61 1.70 0.61 2.82
688516奧特維 271.49 2.99 0.60 0.93
688569鐵科軌道 270.64 11.83 1.56 0.51
688079美迪凱 267.44 4.80 3.61 1.34
688663新風光 262.07 1.88 3.54 3.19
688179阿拉丁 261.19 1.90 1.36 2.94
688089嘉必優 257.40 0.74 7.14 7.64
688122西部超導 256.70 0.71 1.14 1.08
688110東芯股份 254.46 0.63 3.02 2.57
688228開普云 248.81 2.59 -2.33 2.29
688289圣湘生物 238.13 1.91 0.61 1.01
688623雙元科技 218.07 5.84 1.10 2.96
688030山石網科 215.96 5.91 0.17 1.16
688232新點軟件 213.16 3.86 0.06 0.54
688028沃爾德 208.03 3.21 2.79 1.88
688237超卓航科 202.08 4.41 0.85 1.66
688602康鵬科技 200.41 3.43 0.94 2.62
688689銀河微電 197.50 7.05 0.41 0.89
688548廣鋼氣體 195.49 3.14 0.10 0.93
688102斯瑞新材 194.74 1.37 1.46 1.41
688125安達智能 193.51 5.39 -0.16 4.20
688048長光華芯 190.49 0.70 0.21 4.08
688772珠海冠宇 173.43 0.92 0.15 1.22
688038中科通達 172.05 2.91 1.58 3.16
688616西力科技 171.35 2.93 0.68 2.43
688273麥瀾德 168.69 3.84 1.49 3.82
688097博眾精工 168.43 1.35 -0.61 0.96
688411海博思創 167.32 2.12 -0.69 2.49
688318財富趨勢 165.92 0.48 0.30 1.22
688579山大地緯 155.62 1.67 0.49 1.92
688443智翔金泰 150.04 0.30 1.92 12.68
688432有研硅 148.69 2.63 1.23 0.97
688376美埃科技 147.11 4.10 1.01 1.86
688601力芯微 146.24 0.87 2.90 3.11
688592司南導航 140.66 0.94 6.66 10.13
688617惠泰醫療 138.03 0.70 2.16 0.47
688659元琛科技 137.91 4.30 0.77 2.18
688051佳華科技 133.01 2.80 0.10 2.18
688628優利德 129.93 3.71 -0.03 0.91
688345博力威 124.72 3.44 0.70 1.33
688739成大生物 123.12 1.97 0.40 0.54
688682霍萊沃 120.38 1.67 1.75 2.21
688338賽科希德 109.05 4.22 0.23 0.91
688565力源科技 109.04 1.97 5.06 3.63
688610埃科光電 107.05 3.13 0.41 2.03
688323瑞華泰 106.63 3.47 -0.46 1.12
688435英方軟件 106.46 1.90 0.63 3.47
688067愛威科技 105.58 3.38 -0.17 1.96
688139海爾生物 104.74 1.37 0.03 0.76
688272富吉瑞 101.15 2.23 0.23 2.33
688050愛博醫療 100.59 0.52 0.30 1.46
688395正弦電氣 99.74 2.03 2.76 2.34
688251井松智能 97.84 1.68 3.03 4.96
688370叢麟科技 97.12 4.46 0.29 2.36
688584上海合晶 96.42 1.59 1.17 0.98
688057金達萊 96.18 2.57 2.91 1.06
688501青達環保 92.79 1.77 1.39 1.58
688080映翰通 85.02 1.74 0.25 1.38
688368晶豐明源 83.45 1.38 1.21 0.81
688789宏華數科 82.96 0.74 0.51 0.93
688523航天環宇 81.89 1.58 0.09 2.47
688466金科環境 76.17 1.98 -2.53 1.56
688625呈和科技 75.71 1.08 -1.94 1.19
688075安旭生物 67.92 1.34 0.89 0.98
688581安杰思 59.15 1.27 -1.42 1.58
688570天瑪智控 58.50 1.67 0.97 0.90
688147微導納米 53.94 0.51 0.10 3.34
688115思林杰 50.25 0.97 -0.42 2.24
688519南亞新材 48.99 0.35 -0.63 1.50
688357建龍微納 47.63 0.91 1.02 1.77
688511*ST天微 47.04 3.70 1.95 0.65
688700東威科技 43.88 0.27 1.63 1.49
688670金迪克 43.54 1.62 4.55 1.42
688671碧興物聯 42.97 1.17 3.49 3.56
688378奧來德 37.52 0.25 1.67 3.53
688665四方光電 34.10 0.82 0.63 0.90
688283坤恒順維 33.82 1.52 0.18 0.96
688333鉑力特 33.59 0.15 0.02 1.33
688530歐萊新材 30.01 1.04 0.64 2.47
688533上聲電子 29.43 0.96 0.07 0.70
688150萊特光電 27.89 0.51 0.46 1.16
688328深科達 22.81 0.34 0.93 3.10
688484南芯科技 19.53 0.14 1.31 1.30
688606奧泰生物 16.05 0.49 0.07 0.61
688113聯測科技 15.06 0.47 0.48 1.39
688078龍軟科技 13.46 0.55 0.18 1.02
688211中科微至 11.51 0.78 0.61 0.34
688255凱爾達 9.45 0.09 1.43 2.86
688061燦瑞科技 5.87 0.25 0.99 1.65
688203海正生材 5.65 0.09 0.24 4.40
688085三友醫療 2.58 0.04 -1.14 1.14
688128中國電研 1.78 0.01 1.78 1.40
688386泛亞微透 1.12 0.01 1.44 1.95
688315諾禾致源 0.24 0.00 -0.76 1.33
688107安路科技 0.14 0.00 0.15 0.53
688613奧精醫療 -1.26 -0.03 1.44 1.91
688306均普智能 -2.06 -0.01 2.12 2.19
688220翱捷科技 -2.71 -0.01 0.65 1.12
688296和達科技 -4.52 -0.16 1.19 1.93
688455科捷智能 -5.66 -0.13 1.40 2.24
688351微電生理 -7.43 -0.07 0.20 4.01
688365光云科技 -8.11 -0.04 -2.59 3.18
688699明微電子 -10.76 -0.38 0.42 0.77
688004博匯科技 -12.31 -0.30 0.20 2.63
688667菱電電控 -15.38 -0.44 2.03 1.23
688021奧福科技 -15.56 -0.66 1.92 1.93
688060云涌科技 -20.16 -1.81 -0.16 0.49
688677海泰新光 -20.64 -0.21 2.25 2.13
688146中船特氣 -21.47 -0.19 0.43 2.54
688429時創能源 -21.62 -0.96 0.90 1.28
688056萊伯泰科 -22.58 -1.19 0.76 0.82
688172燕東微 -26.08 -0.57 0.96 0.41
688361中科飛測 -27.38 -0.17 -0.95 0.80
688098申聯生物 -36.22 -0.96 1.42 1.43
688198佰仁醫療 -39.39 -1.34 0.37 0.21
688701卓錦股份 -41.94 -1.16 5.33 2.97
688468科美診斷 -42.75 -0.90 0.13 1.52
688589力合微 -43.94 -0.70 1.19 1.95
688367工大高科 -50.39 -2.13 1.96 1.45
688508芯朋微 -51.46 -0.30 -0.17 2.27
688528秦川物聯 -52.74 -1.11 1.08 2.51
688531日聯科技 -53.51 -0.44 0.82 2.34
688339億華通 -53.58 -0.72 2.16 1.66
688595芯海科技 -54.72 -0.74 -0.35 1.41
688168安博通 -55.02 -0.23 4.52 4.00
688317之江生物 -57.23 -0.20 2.64 6.46
688184ST帕瓦 -62.11 -8.71 0.20 0.69
688058寶蘭德 -62.17 -0.97 0.47 2.72
688611杭州柯林 -65.30 -1.15 1.92 1.11
688053思科瑞 -70.33 -2.62 0.90 0.86
688380中微半導 -73.74 -0.80 0.67 2.29
688571杭華股份 -74.00 -1.74 1.10 1.23
688638譽辰智能 -79.45 -3.04 2.36 2.66
688001華興源創 -79.76 -1.52 0.54 0.45
688695中創股份 -93.77 -1.70 0.36 3.52
688559海目星 -97.33 -0.65 0.16 1.93
688450光格科技 -98.09 -3.28 1.63 2.13
688123聚辰股份 -105.64 -0.45 -0.18 1.94
688309恒譽環保 -110.37 -3.50 1.32 1.95
688651盛邦安全 -111.41 -2.95 2.12 3.20
688408中信博 -112.00 -0.75 -0.04 1.37
688073畢得醫藥 -114.30 -2.07 -0.50 2.15
688233神工股份 -116.71 -0.85 -0.83 2.50
688539高華科技 -122.02 -3.09 0.34 1.40
688287*ST觀典 -123.09 -10.69 -0.19 0.58
688285高鐵電氣 -124.98 -3.61 3.04 1.06
688293奧浦邁 -125.87 -1.20 -4.37 2.57
688469芯聯集成 -127.03 -0.30 2.91 1.93
688786悅安新材 -127.95 -4.34 -0.13 0.89
688366昊海生科 -128.01 -3.17 -0.44 0.40
688369致遠互聯 -131.09 -0.52 -0.30 7.39
688092愛科科技 -134.96 -5.38 1.64 1.30
688130晶華微 -142.13 -6.22 0.46 2.70
688217睿昂基因 -146.53 -7.08 0.66 1.36
688025杰普特 -147.69 -0.91 -1.22 2.08
688197首藥控股 -152.44 -0.91 -4.10 5.48
688580偉思醫療 -153.96 -1.91 0.60 1.79
688485九州一軌 -157.16 -4.84 1.87 3.22
688758賽分科技 -157.92 -4.42 0.57 4.80
688525佰維存儲 -158.50 -0.38 1.32 2.08
688563航材股份 -163.44 -2.03 0.35 1.20
688015交控科技 -171.45 -4.94 0.74 0.85
688633星球石墨 -173.89 -8.86 0.68 0.49
688072拓荊科技 -180.02 -0.39 -0.58 1.01
688103國力股份 -180.94 -1.84 -1.90 1.75
688310邁得醫療 -182.85 -4.93 -0.06 1.26
688167炬光科技 -184.50 -1.17 -0.75 2.16
688687凱因科技 -185.31 -0.29 0.56 11.49
688282理工導航 -189.19 -5.03 -2.16 2.08
688216氣派科技 -189.33 -5.49 -1.28 1.44
688420美騰科技 -190.55 -5.04 1.12 4.26
688622禾信儀器 -195.26 -4.54 -0.64 0.73
688325賽微微電 -196.27 -6.45 0.00 1.19
688335復潔環保 -200.34 -6.44 3.45 1.68
688295中復神鷹 -203.84 -3.66 0.09 0.44
688479友車科技 -207.58 -10.90 1.28 1.55
688055龍騰光電 -209.57 -6.87 1.87 0.24
688439振華風光 -212.59 -1.73 0.56 1.95
688101三達膜 -216.16 -4.18 -0.21 1.08
688083中望軟件 -217.49 -1.99 0.08 1.01
688612威邁斯 -218.72 -1.61 -0.09 1.66
688389普門科技 -222.55 -3.87 0.38 1.01
688551科威爾 -233.57 -7.67 0.23 1.19
688683萊爾科技 -233.74 -7.29 -0.76 0.80
688329艾隆科技 -234.89 -9.67 0.51 1.60
688322奧比中光 -235.49 -0.22 6.30 5.23
688426康為世紀 -235.76 -11.16 -1.10 2.45
688600皖儀科技 -236.78 -4.74 -0.49 1.65
688077大地熊 -239.86 -0.84 0.85 7.49
688112鼎陽科技 -241.81 -5.79 -0.40 0.76
688277天智航 -244.91 -1.64 2.65 2.18
688558國盛智科 -245.63 -3.81 -2.02 1.83
688630芯碁微裝 -246.21 -1.01 0.65 2.20
688496清越科技 -246.23 -6.83 1.12 1.68
688726拉普拉斯 -247.99 -3.08 -0.84 4.82
688209英集芯 -251.52 -4.07 0.33 1.14
688636智明達 -263.10 -2.38 2.12 1.89
688269凱立新材 -265.10 -3.05 -0.95 1.92
688169石頭科技 -281.39 -0.65 -1.73 1.04
688148芳源股份 -284.09 -4.04 1.65 2.51
688022瀚川智能 -285.20 -4.64 1.31 2.38
688449聯蕓科技 -290.48 -2.75 0.00 3.59
688517金冠電氣 -294.34 -5.59 2.71 2.55
688177百奧泰 -295.70 -1.92 -2.28 1.27
688007光峰科技 -298.20 -4.32 0.48 1.02
688268華特氣體 -298.59 -3.72 0.02 1.33
688526科前生物 -303.79 -7.87 0.61 0.50
688013天臣醫療 -309.55 -4.20 1.27 2.63
688662富信科技 -311.19 -10.27 -0.57 0.90
688767博拓生物 -311.72 -5.90 -0.85 1.04
688281華秦科技 -315.47 -2.30 1.60 1.27
688398賽特新材 -317.22 -4.45 -1.04 2.22
688560明冠新材 -320.01 -8.92 0.68 1.21
688301奕瑞科技 -320.26 -2.64 0.99 0.69
688032禾邁股份 -324.21 -4.79 0.81 0.54
688709成都華微 -335.90 -6.09 0.10 0.80
688577浙海德曼 -337.97 -7.55 0.73 0.85
688137近岸蛋白 -339.19 -4.04 -0.51 5.68
688178萬德斯 -339.64 -13.46 1.75 1.28
688629華豐科技 -342.97 -0.89 -1.18 3.94
688162巨一科技 -346.15 -7.99 -0.18 1.12
688697紐威數控 -347.78 -5.63 0.22 0.97
688286敏芯股份 -354.10 -4.61 1.57 1.99
688090瑞松科技 -358.01 -4.90 1.25 1.73
688337普源精電 -360.78 -5.33 -0.65 2.98
688669聚石化學 -373.55 -11.45 -1.05 1.35
688755漢邦科技 -373.63 -5.36 0.00 9.01
688311盟升電子 -383.43 -5.00 0.68 1.17
688583思看科技 -384.14 -5.18 -0.70 4.45
688247宣泰醫藥 -385.48 -4.96 -1.37 4.72
688733壹石通 -390.79 -4.53 1.21 2.25
688750金天鈦業 -391.42 -4.23 1.26 5.14
688819天能股份 -392.70 -5.32 1.72 0.27
688105諾唯贊 -400.83 -6.80 -0.12 0.62
688227品高股份 -401.75 -9.03 -0.42 2.27
688081興圖新科 -407.72 -3.10 3.04 6.27
688588凌志軟件 -414.04 -3.40 0.14 2.06
688308歐科億 -419.16 -9.75 1.28 1.37
688355明志科技 -421.27 -13.75 1.08 1.33
688352頎中科技 -422.33 -7.60 0.87 1.32
688480賽恩斯 -423.15 -10.86 -1.90 1.61
688396華潤微 -423.50 -3.13 0.78 0.21
688660電氣風電 -436.56 -0.46 0.20 6.94
688383新益昌 -445.98 -10.05 -0.47 0.85
688244永信至誠 -447.95 -8.34 -0.91 2.94
688702盛科通信 -452.00 -4.63 0.05 0.76
688718唯賽勃 -456.42 -6.02 -2.90 3.16
688419耐科裝備 -462.26 -12.12 -0.11 4.61
688141杰華特 -468.95 -1.70 2.04 3.52
688502茂萊光學 -471.92 -1.54 -2.24 6.31
688459哈鐵科技 -478.49 -15.66 1.43 1.76
688605先鋒精科 -481.47 -6.41 0.36 3.16
688129東來技術 -486.51 -7.56 -2.84 2.06
688586江航裝備 -488.03 -5.92 0.09 0.93
688768容知日新 -491.63 -7.90 0.18 1.62
688737中自科技 -499.90 -13.27 0.14 1.46
688371菲沃泰 -500.18 -7.98 2.55 3.00
688170德龍激光 -500.51 -2.71 2.01 5.87
688779五礦新能 -510.05 -4.08 0.91 1.17
688593新相微 -531.66 -7.55 0.00 1.33
688200華峰測控 -545.45 -3.55 0.01 0.85
688132邦彥技術 -545.91 -10.56 0.25 2.42
688350富淼科技 -546.29 -2.63 -2.48 8.56
688215瑞晟智能 -548.48 -9.13 2.31 2.37
688196卓越新能 -551.38 -14.03 -0.81 0.74
688416恒爍股份 -556.02 -10.16 0.05 3.00
688175高凌信息 -558.46 -12.59 0.25 3.01
688693鍇威特 -564.05 -9.95 0.28 4.20
688618三旺通信 -575.15 -8.38 3.48 2.38
688062邁威生物 -576.33 -0.80 -1.10 9.79
688410山外山 -578.04 -3.46 6.45 4.76
688720艾森股份 -584.37 -13.35 -0.38 1.90
688458美芯晟 -587.86 -9.11 -0.61 1.85
688520神州細胞 -589.92 -0.93 -2.77 1.74
688334西高院 -590.04 -3.26 5.87 6.11
688646ST逸飛 -591.26 -15.34 -0.27 2.26
688039當虹科技 -592.95 -7.42 -1.16 2.12
688597煜邦電力 -612.57 -9.31 1.98 2.39
688253英諾特 -616.52 -8.22 -0.35 3.47
688006杭可科技 -627.47 -8.49 -0.20 0.62
688239航宇科技 -631.20 -4.61 1.07 2.00
688280精進電動 -656.18 -5.64 0.26 2.93
688787海天瑞聲 -686.35 -2.47 0.74 3.93
688152麒麟信安 -693.73 -9.02 -0.85 4.32
688300聯瑞新材 -699.18 -4.03 0.36 1.45
688620安凱微 -715.32 -7.94 1.25 3.19
688218江蘇北人 -715.52 -7.45 1.08 3.60
688291金橙子 -717.87 -6.02 -1.85 10.59
688349三一重能 -725.23 -10.84 1.20 1.18
688599天合光能 -725.81 -2.14 1.64 1.01
688522納睿雷達 -730.61 -5.41 1.04 2.31
688314康拓醫療 -734.97 -7.53 -0.14 3.30
688199久日新材 -748.84 -2.98 -0.68 7.11
688023安恒信息 -754.20 -3.70 0.37 3.62
688348昱能科技 -754.85 -10.11 1.28 1.08
688331榮昌生物 -759.71 -0.99 -1.30 6.54
688788科思科技 -766.13 -6.08 1.05 1.83
688298東方生物 -771.49 -6.07 1.74 2.16
688065凱賽生物 -774.51 -7.57 0.06 0.37
688031星環科技 -779.34 -6.07 -1.03 2.78
688373盟科藥業 -780.54 -3.91 -0.12 6.76
688208道通科技 -792.06 -2.06 0.73 1.74
688486龍迅股份 -793.37 -7.84 1.80 2.17
688478晶升股份 -814.75 -10.27 0.39 2.51
688777中控技術 -818.57 -1.57 0.23 1.42
688409富創精密 -837.47 -6.76 -1.24 1.34
688549中巨芯 -838.14 -11.84 0.66 1.60
688489三未信安 -844.30 -8.79 -0.29 4.56
688119中鋼洛耐 -855.14 -9.96 3.88 1.80
688387信科移動 -866.76 -12.43 0.53 0.88
688127藍特光學 -878.37 -6.34 0.23 1.33
688225亞信安全 -880.59 -11.28 -1.65 1.90
688456有研粉材 -884.04 -8.56 -1.62 2.36
688020方邦股份 -902.04 -13.56 -1.02 2.13
688231隆達股份 -902.21 -7.69 -0.58 4.85
688275萬潤新能 -909.65 -9.88 -0.15 2.65
688568中科星圖 -926.57 -3.19 -0.55 1.00
688721龍圖光罩 -938.70 -22.53 -0.37 3.62
688793倍輕松 -942.33 -19.69 0.90 1.74
688728格科微 -942.39 -12.74 0.00 0.32
688121卓然股份 -967.77 -17.41 0.86 2.14
688126滬硅產業 -982.37 -4.22 0.37 0.45
689009九號公司 -994.15 -2.07 -0.97 1.49
688087英科再生 -1006.49 -20.45 0.00 1.00
688305科德數控 -1021.45 -13.32 -0.35 1.01
688262國芯科技 -1035.62 -8.70 0.04 1.33
688261東微半導 -1048.64 -10.43 -0.43 1.89
688182燦勤科技 -1052.88 -11.66 0.19 0.87
688363華熙生物 -1056.25 -8.14 -0.29 0.53
688615合合信息 -1056.32 -3.62 0.81 6.04
688033天宜新材 -1081.25 -7.15 -0.28 3.87
688229博睿數據 -1121.41 -10.04 0.44 3.97
688657浩辰軟件 -1129.07 -14.85 -1.15 4.30
688186廣大特材 -1140.73 -5.82 0.41 3.15
688279峰岹科技 -1141.78 -4.62 -2.65 2.22
688153唯捷創芯 -1148.13 -15.99 0.06 1.40
688692達夢數據 -1148.83 -3.83 0.53 1.81
688707振華新材 -1149.50 -13.03 0.07 1.29
688292浩瀚深度 -1156.20 -11.44 -1.80 5.32
688535華海誠科 -1158.77 -11.18 -0.27 2.52
688512慧智微 -1169.17 -12.83 0.09 2.56
688656浩歐博 -1169.72 -5.41 -1.88 2.67
688609九聯科技 -1179.72 -7.60 -0.67 2.97
688766普冉股份 -1210.66 -8.05 0.70 1.61
688151華強科技 -1240.27 -4.43 1.97 3.18
688515裕太微 -1249.53 -14.33 -1.89 1.96
688347華虹公司 -1284.54 -4.17 0.47 1.47
688418震有科技 -1301.66 -10.44 -0.33 2.42
688201信安世紀 -1323.64 -11.03 -0.96 3.20
688143長盈通 -1324.62 -8.05 5.16 4.15
688267中觸媒 -1332.63 -13.71 -1.82 3.63
688472阿特斯 -1334.98 -8.49 0.54 1.21
688596正帆科技 -1338.14 -10.36 -0.09 1.26
688658悅康藥業 -1350.63 -2.35 2.96 4.18
688068熱景生物 -1368.09 -2.85 -3.62 2.70
688106金宏氣體 -1371.14 -16.84 -0.39 0.95
688573信宇人 -1381.28 -5.63 -0.20 15.51
688382益方生物 -1389.09 -2.17 -1.12 3.55
688183生益電子 -1389.51 -1.58 -0.02 2.09
688343云天勵飛 -1420.40 -5.49 -0.48 1.93
688206概倫電子 -1431.46 -9.29 -1.95 1.21
