最新兩市ETF兩融余額為989.23億元,較前一周環比減少1.04億元,其中,ETF融資余額環比增加580.80萬元,融券余額環比減少1.10億元。
證券時報•數據寶統計顯示,截至7月18日,兩市ETF兩融余額為989.23億元,較前一周減少1.04億元,降幅為0.11%,其中,ETF融資余額為932.33億元,較前一周增加580.80萬元,增長0.01%,ETF融券余額為56.91億元,較前一周減少1.10億元,下降1.89%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額325.78億元,較前一周減少6.67億元,降幅2.01%,其中,ETF融資余額318.37億元,較前一周減少6.23億元,降幅1.92%,融券余量4.50億份,較前一周減少1953.73萬份,降幅4.16%,ETF最新融券余額7.40億元,較前一周減少4445.71萬元。
滬市ETF最新兩融余額663.46億元,較前一周增加5.63億元,增幅0.86%,其中,ETF融資余額613.96億元,較前一周增加6.29億元,融券余量17.96億份,較前一周減少75.70萬份,降幅0.04%,ETF最新融券余額49.50億元,較前一周減少6544.16萬元。
ETF兩融余額一周變化概覽
深市 | 滬市 | 深滬兩市 | |
---|---|---|---|
ETF兩融余額(億元) | 325.78 | 663.46 | 989.23 |
環比前一周增減(億元) | -6.67 | 5.63 | -1.04 |
環比前一周增減幅度(%) | -2.01 | 0.86 | -0.11 |
ETF融資余額(億元) | 318.37 | 613.96 | 932.33 |
環比前一周增減(萬元) | -62278.75 | 62859.55 | 580.80 |
環比前一周增減幅度(%) | -1.92 | 1.03 | 0.01 |
ETF融券余量(億份) | 4.50 | 17.96 | 22.45 |
環比前一周增減(萬份) | -1953.73 | -75.70 | -2029.43 |
環比前一周增減幅度(%) | -4.16 | -0.04 | -0.90 |
ETF融券余額(億元) | 7.40 | 49.50 | 56.91 |
環比前一周增減(萬元) | -4445.71 | -6544.16 | -10989.87 |
環比前一周增減幅度(%) | -5.66 | -1.30 | -1.89 |
相關標的ETF中,最新融資余額超億元的有104只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額75.71億元,其次是易方達黃金ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為66.78億元、44.52億元。
數據寶統計,上周融資余額增加超5000萬元的有8只,ETF融資余額增加額居前的有博時科創板人工智能ETF、博時可轉債ETF、嘉實上證科創板芯片ETF,上周融資余額分別增加2.13億元、1.56億元、1.11億元,上周ETF融資余額減少金額超5000萬元的有9只,減少金額居前的有易方達創業板ETF、華夏上證50ETF、華夏恒生ETF,分別減少2.01億元、1.97億元、1.72億元。
ETF融資余額增減幅度看,上周ETF融資余額增幅超20%的有62只,ETF融資余額增幅居前的有A500ETF工銀、建信上證科創板綜合ETF、萬家中證A500ETF,融資余額上周分別增長5403.25%、1949.96%、1190.39%,上周ETF融資余額降幅超20%的有45只,ETF融資余額降幅居前的有滬深300ETF永贏、中證500ETF基金、海富通上證10年期地方政府債ETF,融資余額上周分別下降96.75%、96.15%、95.92%。
ETF融資余額環比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環比 前一周 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環比 前一周 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159362 | A500ETF工銀 | 767.24 | 5403.25 | 563520 | 滬深300ETF永贏 | 18.23 | -96.75 |
589880 | 建信上證科創板綜合ETF | 249.24 | 1949.96 | 159337 | 中證500ETF基金 | 101.40 | -96.15 |
159356 | 萬家中證A500ETF | 258.76 | 1190.39 | 511270 | 海富通上證10年期地方政府債ETF | 5.33 | -95.92 |
159359 | 華安中證A500ETF | 16.93 | 1129.95 | 159330 | 滬深300ETF基金 | 84.27 | -95.81 |
159738 | 云計算ETF華泰柏瑞 | 706.12 | 405.21 | 159396 | 博時深證基準做市信用債ETF | 9.17 | -93.66 |
560700 | 廣發中證國新央企股東回報ETF | 538.12 | 187.01 | 159639 | 南方中證上海環交所碳中和ETF | 39.06 | -68.13 |
516630 | 華夏中證云計算與大數據主題ETF | 1540.07 | 169.65 | 513920 | 華安恒生港股通中國央企紅利ETF | 1529.19 | -57.35 |
589680 | 鵬華科創板綜合ETF | 452.23 | 129.20 | 159971 | 富國創業板ETF | 141.67 | -55.62 |
589000 | 華夏上證科創板綜合ETF | 705.90 | 119.17 | 510710 | 博時上證50ETF | 86.32 | -55.34 |
159959 | 央企ETF | 172.19 | 116.71 | 512020 | 鵬華中證A500ETF | 156.29 | -53.56 |
159611 | 廣發中證全指電力ETF | 8135.85 | 115.44 | 560010 | 廣發中證1000ETF | 1239.29 | -52.94 |
561580 | 央企紅利 | 634.62 | 112.04 | 159518 | 嘉實標普石油天然氣勘探及生產精選行業ETF(QDII) | 1313.78 | -52.14 |
589660 | 南方上證科創板綜合ETF | 55.33 | 108.76 | 520900 | 廣發中證國新港股通央企紅利ETF | 457.21 | -47.45 |
589890 | 景順長城上證科創板綜合價格ETF | 151.63 | 102.93 | 159691 | 港股紅利ETF | 1227.25 | -44.81 |
159699 | 廣發恒生消費(QDII-ETF) | 1001.07 | 101.38 | 518600 | 廣發上海金ETF | 302.18 | -40.56 |
513770 | 華寶中證港股通互聯網ETF | 10314.04 | 90.41 | 589800 | 易方達上證科創板綜合ETF | 548.06 | -40.19 |
588790 | 博時科創板人工智能ETF | 46612.39 | 84.15 | 159850 | 華夏恒生中國企業ETF(QDII) | 930.43 | -40.06 |
159820 | 天弘中證500ETF | 189.28 | 78.30 | 563880 | 匯添富中證A500ETF | 173.10 | -36.62 |
515220 | 國泰中證煤炭ETF | 11792.49 | 75.31 | 512330 | 南方中證500信息技術ETF | 84.76 | -36.28 |
510210 | 上證綜指ETF | 6724.33 | 74.71 | 511180 | 海富通上證投資級可轉債ETF | 707.12 | -36.16 |
上周ETF融資余額增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資余額 增加 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資余額 增加 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
588790 | 博時科創板人工智能ETF | 46612.39 | 21299.66 | 159915 | 易方達創業板ETF | 151313.59 | -20127.32 |
511380 | 博時可轉債ETF | 97363.14 | 15552.07 | 510050 | 華夏上證50ETF | 265401.42 | -19651.33 |
588200 | 嘉實上證科創板芯片ETF | 187923.03 | 11118.54 | 159920 | 華夏恒生ETF | 445242.82 | -17232.46 |
513120 | 廣發中證香港創新藥(QDII-ETF) | 100145.93 | 11044.42 | 159819 | 易方達中證人工智能主題ETF | 39354.48 | -11099.85 |
512480 | 國聯安半導體ETF | 114788.88 | 7582.75 | 588000 | 華夏上證科創板50成份ETF | 405509.31 | -9644.13 |
513300 | 華夏納斯達克100ETF(QDII) | 85953.06 | 7318.63 | 513130 | 恒生科技 | 91167.20 | -8325.62 |
513090 | 易方達中證香港證券投資主題ETF | 140357.64 | 5510.10 | 159949 | 華安創業板50ETF | 81205.41 | -7627.37 |
515220 | 國泰中證煤炭ETF | 11792.49 | 5065.96 | 159934 | 易方達黃金ETF | 667789.00 | -6978.01 |
512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 206173.61 | 4990.18 | 512690 | 酒ETF | 53709.62 | -5192.11 |
513770 | 華寶中證港股通互聯網ETF | 10314.04 | 4897.39 | 512800 | 華寶中證銀行ETF | 67045.68 | -4825.05 |
159611 | 廣發中證全指電力ETF | 8135.85 | 4359.49 | 588080 | 易方達上證科創板50ETF | 94095.24 | -3664.45 |
510500 | 南方中證500ETF | 82027.37 | 3723.43 | 512010 | 易方達滬深300醫藥ETF | 89999.31 | -3654.42 |
159605 | 廣發中證海外中國互聯網30(QDII-ETF) | 84942.39 | 3704.14 | 512170 | 華寶中證醫療ETF | 78330.95 | -3521.09 |
511090 | 鵬揚中債-30年期國債ETF | 31028.11 | 3650.25 | 510900 | 易方達恒生國企(QDII-ETF) | 308973.56 | -3031.40 |
513750 | 廣發中證港股通非銀ETF | 39901.89 | 3623.26 | 588030 | 博時科創100ETF | 21183.74 | -2753.99 |
512200 | 南方中證全指房地產ETF | 16585.95 | 3367.85 | 159337 | 中證500ETF基金 | 101.40 | -2532.35 |
513730 | 東南亞 | 7707.85 | 3259.48 | 515980 | 華富中證人工智能產業ETF | 9179.10 | -2327.26 |
512890 | 紅利低波 | 15310.90 | 3251.24 | 516510 | 易方達中證云計算與大數據主題ETF | 9731.45 | -2059.45 |
513010 | 易方達恒生科技ETF(QDII) | 24305.94 | 3220.57 | 513920 | 華安恒生港股通中國央企紅利ETF | 1529.19 | -2056.48 |
510210 | 上證綜指ETF | 6724.33 | 2875.49 | 159941 | 廣發納指100ETF | 127391.15 | -2030.45 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、廣發中證1000ETF,融券余額分別為19.70億元、15.53億元、3.38億元,與前一周相比,融券余額增加金額居前的有富國中證A500ETF、博時可轉債ETF、南方中證1000ETF,期間分別增加4675.61萬元、2407.97萬元、893.98萬元,融券余額減少金額居前的有南方中證500ETF、華夏中證1000ETF、華夏上證50ETF,期間分別減少1.20億元、5197.81萬元、1245.42萬元。
融券余量環比前一周變動來看,融券余量增幅最高的是光伏50,最新融券余量為9.00萬份,環比增加5194.12%,增幅居前的還有易方達滬深300ETF、富國中證A500ETF,融券余量分別增加87.20%、58.34%,融券余量降幅居前的有天弘中證光伏產業ETF、華夏中證新能源汽車ETF、廣發中證全指電力ETF等。(數據寶)
ETF融券余額一周增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 一周 增減 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 一周 增減 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
563220 | 富國中證A500ETF | 12384.58 | 4675.61 | 510500 | 南方中證500ETF | 155309.88 | -12026.47 |
511380 | 博時可轉債ETF | 13831.45 | 2407.97 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 33608.66 | -5197.81 |
512100 | 南方中證1000ETF | 197034.74 | 893.98 | 510050 | 華夏上證50ETF | 7839.61 | -1245.42 |
159841 | 天弘中證全指證券公司ETF | 4461.51 | 405.57 | 560010 | 廣發中證1000ETF | 33820.75 | -575.21 |
515050 | 華夏中證5G通信主題ETF | 1389.48 | 134.13 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 26109.48 | -465.03 |
159952 | 廣發創業板ETF | 1407.12 | 116.91 | 159338 | 國泰中證A500ETF | 4234.97 | -299.36 |
159629 | 富國中證1000ETF | 7535.87 | 106.69 | 512800 | 華寶中證銀行ETF | 3212.23 | -227.69 |
159949 | 華安創業板50ETF | 484.30 | 88.41 | 515030 | 華夏中證新能源汽車ETF | 267.72 | -165.14 |
513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 1201.94 | 83.13 | 512660 | 國泰中證軍工ETF | 1482.34 | -114.62 |
512480 | 國聯安半導體ETF | 2313.38 | 83.01 | 515220 | 國泰中證煤炭ETF | 932.62 | -96.76 |
515790 | 光伏ETF | 705.60 | 74.27 | 510330 | 華夏滬深300ETF | 1225.95 | -78.69 |
159819 | 易方達中證人工智能主題ETF | 949.86 | 63.71 | 159857 | 天弘中證光伏產業ETF | 0.00 | -69.71 |
159628 | 萬家國證2000ETF | 3717.06 | 59.37 | 512500 | 華夏中證500ETF | 7652.44 | -62.33 |
513330 | 華夏恒生互聯網科技業ETF(QDII) | 1150.10 | 58.99 | 515700 | 平安中證新能源汽車產業ETF | 262.87 | -61.60 |
159994 | 5GETF | 695.68 | 58.88 | 588000 | 華夏上證科創板50成份ETF | 1118.25 | -58.44 |
512690 | 酒ETF | 829.48 | 58.63 | 512170 | 華寶中證醫療ETF | 1124.91 | -48.56 |
159865 | 國泰中證畜牧養殖ETF | 144.43 | 52.70 | 510180 | 華安上證180ETF | 208.91 | -38.69 |
512400 | 南方中證申萬有色金屬ETF | 515.93 | 43.63 | 159922 | 嘉實中證500ETF | 3061.65 | -33.55 |
159915 | 易方達創業板ETF | 319.45 | 41.75 | 159611 | 廣發中證全指電力ETF | 102.36 | -32.54 |
512050 | 華夏中證A500ETF | 2352.92 | 39.49 | 159995 | 華夏國證半導體芯片ETF | 1106.73 | -31.90 |