證券時報網
孫憲超
2025-07-22 10:11
81家創業板公司上半年業績預告亮相,業績預增公司有57家,占比70.37%。
證券時報•數據寶統計顯示,截至7月21日,81家創業板公司公布了上半年業績預告。按業績預告類型進行統計,預增公司有57家,預盈5家,合計報喜公司比例為76.54%;業績預降、預虧、減虧公司分別有12家、1家、3家。
業績預喜公司中,以預計凈利潤增幅中值統計,共有24家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%之間的有18家。具體來看,翰宇藥業預計凈利潤增幅最高。公司預計上半年實現凈利潤增幅中值為1567.36%;碩貝德、新易盛預計凈利潤同比增幅中值分別為947.88%、356.58%,增幅位列第二、第三。
分行業看,業績增幅預計翻倍股主要集中在機械設備、電子、醫藥生物等行業,分別有4只、4只、3只個股上榜。
市場表現來看,業績預計翻倍股今年以來平均上漲41.82%,漲幅居前的有新易盛、金沃股份、冰川網絡,分別上漲121.73%、105.54%、84.01%,近期走勢來看,近5日漲幅居前的有新易盛、金沃股份、欣天科技,分別上漲39.01%、11.25%、6.08%。(數據寶)
創業板業績預計暴增股名單
代碼 | 簡稱 | 業績預告 日期 | 預計凈利 潤增幅 中值(%) | 最新收盤 價(元) | 今年以來 漲跌(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
300199 | 翰宇藥業 | 2025.07.01 | 1567.36 | 19.28 | 49.57 | 醫藥生物 |
300322 | 碩貝德 | 2025.07.14 | 947.88 | 15.95 | 21.66 | 電子 |
300502 | 新易盛 | 2025.07.15 | 356.58 | 182.32 | 121.73 | 通信 |
300035 | 中科電氣 | 2025.07.14 | 285.00 | 16.98 | 15.57 | 電力設備 |
301165 | 銳捷網絡 | 2025.07.11 | 195.88 | 63.25 | 23.74 | 通信 |
300702 | 天宇股份 | 2025.07.15 | 191.27 | 25.18 | 51.45 | 醫藥生物 |
300484 | 藍海華騰 | 2025.07.15 | 171.72 | 22.10 | 7.76 | 機械設備 |
300533 | 冰川網絡 | 2025.07.11 | 168.92 | 36.36 | 84.01 | 傳媒 |
300505 | 川金諾 | 2025.07.08 | 167.27 | 19.93 | 40.80 | 基礎化工 |
300748 | 金力永磁 | 2025.07.15 | 165.50 | 26.73 | 50.33 | 有色金屬 |
300148 | 天舟文化 | 2025.07.14 | 162.16 | 5.09 | 40.22 | 傳媒 |
301248 | 杰創智能 | 2025.07.15 | 160.18 | 25.17 | 58.50 | 計算機 |
300615 | 欣天科技 | 2025.07.15 | 146.42 | 14.13 | 23.49 | 通信 |
300105 | 龍源技術 | 2025.07.10 | 137.44 | 7.63 | 1.41 | 環保 |
300733 | 西菱動力 | 2025.07.14 | 130.66 | 17.88 | 53.66 | 汽車 |
300138 | 晨光生物 | 2025.07.10 | 117.36 | 13.24 | 53.63 | 農林牧漁 |
300602 | 飛榮達 | 2025.07.10 | 113.82 | 23.20 | 20.95 | 電子 |
300363 | 博騰股份 | 2025.07.10 | 108.82 | 20.01 | 26.89 | 醫藥生物 |
301031 | 中熔電氣 | 2025.07.12 | 107.57 | 81.20 | 16.04 | 電子 |
300787 | 海能實業 | 2025.07.15 | 107.00 | 13.49 | 22.29 | 電子 |
300409 | 道氏技術 | 2025.07.15 | 106.90 | 16.23 | 20.78 | 電力設備 |
300984 | 金沃股份 | 2025.07.15 | 105.67 | 59.05 | 105.54 | 機械設備 |
301107 | 瑜欣電子 | 2025.07.14 | 101.89 | 28.85 | 60.31 | 機械設備 |
300371 | 匯中股份 | 2025.07.09 | 100.00 | 12.69 | 33.40 | 機械設備 |
301345 | 濤濤車業 | 2025.06.30 | 84.08 | 138.80 | 116.44 | 汽車 |
300604 | 長川科技 | 2025.06.26 | 81.50 | 44.58 | 1.25 | 電子 |
300611 | 美力科技 | 2025.07.15 | 79.69 | 24.92 | 136.80 | 汽車 |
300018 | 中元股份 | 2025.07.15 | 77.50 | 8.21 | 22.52 | 電力設備 |
301078 | 孩子王 | 2025.07.01 | 75.00 | 12.64 | 11.45 | 商貿零售 |
300221 | 銀禧科技 | 2025.07.12 | 73.50 | 8.72 | 49.32 | 基礎化工 |
300620 | 光庫科技 | 2025.07.15 | 70.00 | 50.65 | 4.47 | 通信 |
300308 | 中際旭創 | 2025.07.16 | 69.61 | 180.62 | 46.83 | 通信 |
300434 | 金石亞藥 | 2025.07.15 | 67.64 | 10.70 | 30.65 | 醫藥生物 |
300001 | 特銳德 | 2025.07.14 | 65.00 | 23.38 | 7.19 | 電力設備 |
300201 | 海倫哲 | 2025.07.11 | 62.12 | 5.56 | 6.28 | 機械設備 |
300119 | 瑞普生物 | 2025.07.14 | 60.00 | 21.52 | 18.43 | 農林牧漁 |
300666 | 江豐電子 | 2025.07.15 | 59.50 | 69.49 | 0.48 | 電子 |
300926 | 博俊科技 | 2025.07.14 | 57.00 | 27.84 | 27.24 | 汽車 |
301230 | 泓博醫藥 | 2025.07.14 | 56.48 | 37.48 | 48.30 | 醫藥生物 |
300643 | 萬通智控 | 2025.07.14 | 55.00 | 23.20 | 95.32 | 汽車 |
301061 | 匠心家居 | 2025.07.14 | 52.47 | 89.29 | 89.04 | 輕工制造 |
300953 | 震裕科技 | 2025.07.15 | 50.70 | 101.88 | 103.88 | 電力設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
財報解析
業績、創業板、創業板業績、創業板營收、創業板凈利潤、盈利、創業板盈利、業績預告