股票型及混合型基金中,昨日實現正回報的占90.69%,130只基金回報超5%,20只基金凈值回撤超1%。
上證指數昨日上漲0.37%,報收3516.83點,深證成指上漲1.43%,創業板指上漲1.75%,科創50指數上漲0.80%。盤面上,申萬一級行業中,漲幅居前的有國防軍工、通信、電子等,分別上漲2.74%、2.41%、2.18%。跌幅居前的有銀行、交通運輸、環保等,分別下跌0.42%、0.39%、0.26%。
證券時報•數據寶統計,股票型及混合型基金中,7月17日算術平均凈值增長率1.02%,凈值增長率為正的占90.69%,其中,凈值增長率超5%的有130只,諾德新生活A凈值增長率為7.05%,回報率居首,緊隨其后的是諾德新生活C、景順長城醫療產業股票C、景順長城醫療產業股票A等,凈值增長率分別為7.04%、6.41%、6.41%。
統計顯示,凈值增長率超5%的基金中,以所屬基金公司統計,有13只基金屬于財通基金,平安基金、永贏基金等分別有11只、8只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的諾德新生活A屬于偏股型,凈值增長率超5%的基金中,有73只基金屬于偏股型,20只基金屬于指數股票型,16只基金屬于靈活配置型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超1%的有20只,回撤幅度最大的是黃金股ETF,基金凈值下滑1.36%,回撤幅度居前的還有國泰中證滬深港黃金產業股票ETF、華夏中證滬深港黃金產業股票ETF、黃金股ETF基金等,回撤幅度分別為1.35%、1.35%、1.34%。(數據寶)
7月17日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 7月17日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
006887 | 諾德新生活A | 1.3173 | 7.05 | 偏股型 | 諾德基金 |
006888 | 諾德新生活C | 1.3145 | 7.04 | 偏股型 | 諾德基金 |
022082 | 景順長城醫療產業股票C | 1.5157 | 6.41 | 標準股票型 | 景順長城基金 |
022081 | 景順長城醫療產業股票A | 1.5184 | 6.41 | 標準股票型 | 景順長城基金 |
023930 | 銀華國證港股通創新藥ETF發起式聯接C | 1.4328 | 6.24 | 指數股票型 | 銀華基金 |
023929 | 銀華國證港股通創新藥ETF發起式聯接A | 1.4334 | 6.23 | 指數股票型 | 銀華基金 |
016370 | 信澳業績驅動混合A | 0.9663 | 6.14 | 偏股型 | 信達澳亞基金 |
016371 | 信澳業績驅動混合C | 0.9494 | 6.14 | 偏股型 | 信達澳亞基金 |
011601 | 前海開源公共衛生股票A | 0.4772 | 6.09 | 標準股票型 | 前海開源基金 |
011602 | 前海開源公共衛生股票C | 0.4691 | 6.08 | 標準股票型 | 前海開源基金 |
005454 | 前海開源醫療健康C | 1.2819 | 6.06 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
016579 | 長安宏觀策略混合C | 1.2420 | 6.06 | 策略型 | 長安基金 |
005453 | 前海開源醫療健康A | 1.2915 | 6.06 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
501046 | 財通福鑫定開混合發起 | 2.5398 | 6.04 | 靈活配置型 | 財通基金 |
006503 | 財通集成電路產業股票C | 2.1366 | 6.02 | 標準股票型 | 財通基金 |
006502 | 財通集成電路產業股票A | 2.2529 | 6.02 | 標準股票型 | 財通基金 |
023597 | 景順長城中證港股通創新藥ETF聯接A | 1.5409 | 6.00 | 指數股票型 | 景順長城基金 |
023598 | 景順長城中證港股通創新藥ETF聯接C | 1.5397 | 6.00 | 指數股票型 | 景順長城基金 |
740001 | 長安宏觀策略混合A | 1.2590 | 5.98 | 策略型 | 長安基金 |
017490 | 財通景氣甄選一年持有期混合A | 1.4364 | 5.97 | 偏股型 | 財通基金 |
017491 | 財通景氣甄選一年持有期混合C | 1.4138 | 5.97 | 偏股型 | 財通基金 |
020440 | 東興數字經濟混合發起A | 1.0800 | 5.97 | 偏股型 | 東興基金 |
020441 | 東興數字經濟混合發起C | 1.0784 | 5.96 | 偏股型 | 東興基金 |
014916 | 財通匠心優選一年持有期混合C | 0.8720 | 5.95 | 偏股型 | 財通基金 |
014915 | 財通匠心優選一年持有期混合A | 0.8952 | 5.95 | 偏股型 | 財通基金 |
021528 | 財通成長優選混合C | 1.2670 | 5.94 | 股債平衡型 | 財通基金 |
009062 | 財通智慧成長混合A | 1.3852 | 5.93 | 偏股型 | 財通基金 |
009063 | 財通智慧成長混合C | 1.3278 | 5.93 | 偏股型 | 財通基金 |
001480 | 財通成長優選混合A | 2.2010 | 5.92 | 股債平衡型 | 財通基金 |
022364 | 永贏科技智選混合發起A | 2.0163 | 5.84 | 偏股型 | 永贏基金 |
7月17日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 7月17日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
517520 | 黃金股ETF | 1.4533 | -1.36 | 指數股票型 | 永贏基金 |
517400 | 國泰中證滬深港黃金產業股票ETF | 1.1539 | -1.35 | 指數股票型 | 國泰基金 |
159562 | 華夏中證滬深港黃金產業股票ETF | 1.5902 | -1.35 | 指數股票型 | 華夏基金 |
159315 | 黃金股ETF基金 | 1.1969 | -1.34 | 指數股票型 | 工銀瑞信基金 |
159321 | 華安中證滬深港黃金產業股票ETF | 1.1264 | -1.32 | 指數股票型 | 華安基金 |
021874 | 中歐中證滬深港黃金產業股票指數發起C | 1.1968 | -1.31 | 指數股票型 | 中歐基金 |
021873 | 中歐中證滬深港黃金產業股票指數發起A | 1.1989 | -1.31 | 指數股票型 | 中歐基金 |
159322 | 平安中證滬深港黃金產業ETF | 1.1906 | -1.30 | 指數股票型 | 平安基金 |
021959 | 南方中證滬深港黃金產業股票指數發起C | 1.2643 | -1.30 | 指數股票型 | 南方基金 |
021363 | 易方達中證滬深港黃金產業股票指數發起式C | 1.2422 | -1.30 | 指數股票型 | 易方達基金 |
021958 | 南方中證滬深港黃金產業股票指數發起A | 1.2652 | -1.30 | 指數股票型 | 南方基金 |
021362 | 易方達中證滬深港黃金產業股票指數發起式A | 1.2455 | -1.29 | 指數股票型 | 易方達基金 |
020411 | 永贏中證滬深港黃金產業股票ETF發起聯接A | 1.4454 | -1.29 | 指數股票型 | 永贏基金 |
020412 | 永贏中證滬深港黃金產業股票ETF發起聯接C | 1.4391 | -1.29 | 指數股票型 | 永贏基金 |
021075 | 華夏中證滬深港黃金產業股票ETF發起式聯接C | 1.1253 | -1.28 | 指數股票型 | 華夏基金 |
021074 | 華夏中證滬深港黃金產業股票ETF發起式聯接A | 1.1279 | -1.27 | 指數股票型 | 華夏基金 |
021673 | 國泰中證滬深港黃金產業股票ETF發起聯接A | 1.0944 | -1.25 | 指數股票型 | 國泰基金 |
021674 | 國泰中證滬深港黃金產業股票ETF發起聯接C | 1.0921 | -1.24 | 指數股票型 | 國泰基金 |
018999 | 萬家趨勢領先混合A | 1.2516 | -1.12 | 偏股型 | 萬家基金 |
019000 | 萬家趨勢領先混合C | 1.2447 | -1.12 | 偏股型 | 萬家基金 |
513920 | 華安恒生港股通中國央企紅利ETF | 1.5073 | -0.91 | 指數股票型 | 華安基金 |
001467 | 華富永鑫靈活配置混合C | 1.2529 | -0.89 | 靈活配置型 | 華富基金 |
001466 | 華富永鑫靈活配置混合A | 1.2893 | -0.89 | 靈活配置型 | 華富基金 |
020866 | 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發起式聯接A | 1.3403 | -0.87 | 指數股票型 | 華安基金 |
520900 | 廣發中證國新港股通央企紅利ETF | 0.9877 | -0.86 | 指數股票型 | 廣發基金 |
520660 | 南方中證國新港股通央企紅利ETF | 0.9764 | -0.86 | 指數股票型 | 南方基金 |
020867 | 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發起式聯接C | 1.3363 | -0.86 | 指數股票型 | 華安基金 |
520990 | 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF | 0.9658 | -0.85 | 指數股票型 | 景順長城基金 |
159333 | 萬家中證港股通央企紅利ETF | 1.3747 | -0.85 | 指數股票型 | 萬家基金 |
513910 | 華夏中證港股通央企紅利ETF | 1.5272 | -0.85 | 指數股票型 | 華夏基金 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
基金動態
基金凈值、基金回報率、凈值增長率、基金收益、基金業績