證券日報
韓昱
2025-07-22 09:44
C華新(600930)上市首日上漲125.79%,換手率達71.74%,成交額為127.02億元。
證券時報•數據寶統計顯示,融資融券交易方面,該股上市首日融資買入額為5.29億元,占該股全天交易額的4.16%,最新融資余額為4.73億元,占流通市值的比例為2.63%。
公司系中國華電風力發電、太陽能發電為主的新能源業務最終整合的唯一平臺。公司的主營業務是風力發電、太陽能發電為主的新能源項目的開發、投資和運營。除提供電力產品外,公司還積極踐行社會責任,致力于促進經濟發展、助力鄉村振興、參與戈壁綠化等環保行動、實現積極的社會影響,將碳達峰、碳中和目標落地和全社會可持續發展融入公司業務發展的長期目標。
從資金流向來看,上市首日該股獲主力資金凈流入31.72億元,其中,特大單凈流入16.65億元,大單凈流入15.07億元。
交易公開信息數據顯示,該股上市首日,龍虎榜上榜的前五大買賣營業部合計成交16.82億元,其中,買入成交額為6.86億元,賣出成交額為9.96億元,合計凈賣出3.09億元。其中,有5家機構專用席位上榜,合計凈賣出9.96億元。(數據寶)
近期上市新股首日融資融券交易明細
代碼 | 簡 稱 | 上市日期 | 上市首日 漲跌(%) | 上市首日 融資余額 (萬元) | 占流通 市值比例 (%) | 上市首日 融券余額 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
600930 | C華新 | 2025.07.16 | 125.79 | 47256.15 | 2.63 | 0.00 |
301630 | 同宇新材 | 2025.07.10 | 128.05 | 5187.02 | 2.71 | 0.00 |
688729 | 屹唐股份 | 2025.07.08 | 174.56 | 20766.49 | 4.48 | 0.00 |
001388 | 信通電子 | 2025.07.01 | 286.36 | 4489.69 | 2.31 | 0.00 |
920037 | 廣信科技 | 2025.06.26 | 500.00 | 901.76 | 0.51 | 0.00 |
301678 | 新恒匯 | 2025.06.20 | 229.06 | 4717.33 | 2.46 | 0.00 |
603400 | 華之杰 | 2025.06.20 | 170.98 | 3532.07 | 3.35 | 0.00 |
603382 | 海陽科技 | 2025.06.12 | 386.70 | 4790.03 | 2.41 | 0.00 |
688775 | 影石創新 | 2025.06.11 | 274.44 | 47639.58 | 8.82 | 0.00 |
920027 | 交大鐵發 | 2025.06.10 | 262.09 | 435.05 | 0.52 | 0.00 |
603049 | 中策橡膠 | 2025.06.05 | 6.84 | 13477.43 | 3.20 | 0.00 |
301590 | 優優綠能 | 2025.06.05 | 68.64 | 4869.13 | 3.95 | 0.00 |
001390 | 古麒絨材 | 2025.05.29 | 164.90 | 2861.10 | 1.82 | 0.00 |
603014 | 威高血凈 | 2025.05.19 | 56.26 | 3432.78 | 2.18 | 0.00 |
301595 | 太力科技 | 2025.05.19 | 218.48 | 4586.76 | 3.66 | 0.00 |
688755 | 漢邦科技 | 2025.05.16 | 102.46 | 4176.33 | 5.48 | 0.00 |
301636 | 澤潤新能 | 2025.05.16 | 99.52 | 2306.48 | 2.31 | 0.00 |
920068 | 天工股份 | 2025.05.13 | 411.93 | 681.83 | 0.54 | 0.00 |
301560 | 眾捷汽車 | 2025.04.25 | 179.39 | 3208.37 | 3.01 | 0.00 |
001400 | 江順科技 | 2025.04.24 | 78.53 | 1922.83 | 1.92 | 0.00 |
603202 | 天有為 | 2025.04.24 | 24.06 | 13509.07 | 3.58 | 0.00 |
301662 | 宏工科技 | 2025.04.17 | 165.08 | 3045.91 | 2.74 | 0.00 |
603120 | 肯特催化 | 2025.04.16 | 226.00 | 3341.87 | 3.09 | 0.00 |
001335 | 信凱科技 | 2025.04.15 | 312.58 | 3098.17 | 2.55 | 0.00 |
301665 | 泰禾股份 | 2025.04.11 | 289.97 | 2945.96 | 2.05 | 0.00 |
603210 | 泰鴻萬立 | 2025.04.09 | 253.95 | 3905.28 | 1.74 | 0.00 |
603257 | 中國瑞林 | 2025.04.08 | 386.84 | 4506.17 | 1.85 | 0.00 |
301658 | 首航新能 | 2025.04.02 | 244.49 | 3689.83 | 2.34 | 0.00 |
920029 | 開發科技 | 2025.03.28 | 150.36 | 2130.00 | 0.88 | 0.00 |
301535 | 浙江華遠 | 2025.03.27 | 389.02 | 3330.96 | 2.31 | 0.00 |
301616 | 浙江華業 | 2025.03.27 | 149.11 | 2591.83 | 2.49 | 0.00 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
新股速遞、融資融券
新股、上市、首日融資融券、上市首日兩融、杠桿資金、融資客